Название учреждения (в соответствии с данными ЕГРЮЛ и уставом) | Государственное автономное учреждение дополнительного образования "Брянский областной эколого-биологический центр" |
Регион (субъект РФ) | Брянская область |
ИНН | 3234038608 |
Фамилия, имя и отчество руководителя | Ширяев Виктор Михайлович |
Должность руководителя | директор |
Юридический адрес | 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. 7-я Линия, д. 13 |
Телефон | +74832647516 |
Адрес электронной почты | ekolog_32@mail.ru |
Адрес официального сайта | http://ebc.b-edu.ru/index.php |
Фамилия, имя и отчество ответственного за детский ботанический сад | Галас Наталья Александровна |
Должность ответственного за детский ботанический сад | методист |
Ссылки на интернет-ресурсы детского ботанического сада (при наличии) | http://ebc.b-edu.ru/index.php/2014-09-30-11-46-01 |
Положение о детском ботаническом саде | https://sdbsrf.fedcdo.ru/wp-content/uploads/2024/01/Ботанический-сад_Положение.pdf |
Численность сотрудников детского ботанического сада | 2 |
Краткая характеристика коллекционных фондов | В коллекции учтено 225 шт. существующих древесных растений, из которых 160 деревьев.Преобладающими видами являются боярышник однопестичный — 50 шт. (61,1%) и клен ясенелистный — 30 шт. (21,7%), яблоня домашняя — 28 шт. (21,7%). Среди деревьев также распространены: береза повислая — 11 шт. (4,1%), груша обыкновенная — 8 шт. (5,3%), бархат амурский — 4 шт. (3,3%). Реже встречаются: ель европейская — 3 шт.(1,3%), ель колючая — 2 шт. (1,3:), слива домашняя — 2 шт. ( 1,3%), ива козья — 2 шт. (1,3%), ива вавилонская — 1 шт. (1,3%), черемуха пенсильванская — 1 шт. (1,3%), черемуха Маака — 1 шт. (1,3%), акация белая — 1 шт. (1,3%), сумах оленерогий — 1 шт. (1,3%), пихта сибирская — 1 шт. (1,3%), облепиха крушиновидная — 1 шт. (1,3%), лиственница сибирская — 1 шт. (1,3%), липа мелколистная — 1 шт. (1,3%), граб обыкновенный — 1 шт. (1,3%), ольха черная — 1 шт. (1,3%), тополь дрожащий — 1 шт. (1,3%), и конский каштан обыкновенный — 1 шт. (0,6%). Большинство деревьев в хорошем состоянии. Некоторым требуется санитарная обрезка. На территории произрастает 17 видов кустарников. Преобладающими являются жимолость татарская — 11 шт. ( 14%), роза собачья — 7 шт. (11%), смородина черная — 7 шт. ( 11%), крыжовник обыкновенный — 6 шт. ( 10%), сирень обыкновенная — 5 шт. (9%), свидина белая — 5 шт. (9%), кизильник блестящий — 4 шт. (8%), смородина красная — 4 шт. (8%), чубушник венечный — 4 шт. (7%). Реже встречаются: вишня войлочная — 1 шт. (2%), форзиция промежуточная — 1 шт. (2%), айва японская — 1 шт. (2%), спирея Вангутта — 1 шт. (2%), жостер слабительный — 1 шт. (2%), жимолость обыкновенная — 1 шт. (2%). |
Каталог коллекций | |
Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые на базе детского ботанического сада | |
Проекты, которых участвует детский ботанический сад | |
Фотоматериалы, характеризующие территорию детского ботанического сада | |
Контактные данные лица, ответственного за заполнение паспорта (ФИО, адрес электронной почты, телефон) | Галас Наталья Александровна, ekolog_metod.kab@mail.ru, +74832648428, +79208622303 |